Desa Bulu Tanah

Kec. Kajuara
Kab. Bone - Sulawesi Selatan

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 587 26,66% 285 12,94% 302 13,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 551 25,02% 10 0,45% 541 24,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 375 17,03% 188 8,54% 187 8,49%
4 PENSIUNAN 9 0,41% 6 0,27% 3 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1,14% 4 0,18% 21 0,95%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,36% 6 0,27% 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 384 17,44% 372 16,89% 12 0,54%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 32 1,45% 23 1,04% 9 0,41%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 1,54% 8 0,36% 26 1,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 12 0,54% 0 0,00% 12 0,54%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 4 0,18% 0 0,00% 4 0,18%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 14 0,64% 13 0,59% 1 0,05%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 5 0,23% 2 0,09% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 122 5,54% 108 4,90% 14 0,64%
89 LAINNYA 8 0,36% 6 0,27% 2 0,09%
JUMLAH 2202 100,00% 1059 48,09% 1143 51,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2202 100,00% 1059 48,09% 1143 51,91%

Diperbarui pada : 19 September 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

H RUSLI, SE

Sekretaris Desa

ASRI, S.Sos

Kasi Kesra dan Pelayanan

FARIDAH, S.IP

Kasi Pemerintahan

MUSAKKIR

Kaur Keuangan

HARIANTO

Kaur Umum dan Perencanaan

YULIANA

Kepala Dusun Kaccope

MINATANG

Kepala Dusun Cangkano

MUHAMMAD JUSAL

Kepala Dusun Jawi-Jawi

SUDIRMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bulu Tanah

Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:35
Kemarin:45
Total:12.615
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.44
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.0615212
Longitude:120.2034896

Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa